28 sep Finále Slovenského Pohára Freestyle BMX/MTB Šurany 2020 / Fotoreport
Dve finálové kolá v Šuranoch ukončili Slovenský Pohár Freestyle BMX/MTB 2020. Aj napriek aktuálnej situáci bola účasť dobrá a odohralo sa plnohodnotné finále, kde sa rozhodlo o víťazoch pohára. Sleduj report, fotky a výsledky.
Slovenský pohár Freestyle BMX 2020 je za nami. Nebudem ani pomenovávať to, kvôli čomu sme prvé kolá museli odkladať a pri posledných kolách riešiť rôzne opatrenia, no napriek tomu sme to zmákli. Pôvodne sme mali aj so Zväzom Cyklistiky a Asociáciou FBMX oveľa väčšie plány, ako urobiť pohár ešte lepším, pritiahnuť oveľa viac ľudí, mladých jazdcov a spraviť tak Freestyle BMX a MTB zaujímavejším, ale nakoniec sme išli na pol plynu a cieľ bol odjazdiť, čo sa podarilo. Veríme že budúci rok už bude bezproblémový a budeme môcť zorganizovať najlepší Slovenský Freestyle BMX-MTB pohár aký sme na Slovensku mali. Tento rok bol zaujímavý hlavne novým kolom v Žiline a celkovo vysokou účasťou jazdcov. Stále sa zvyšuje počet mladých jazdcov. Mali sme novú kategóriu MINI do 10 rokov a stále je viac aj bajkeriek.
Šurianske finále sa začalo v sobotu vo vonkajšom areáli Junkride Freestyle Parku, kde sa nachádza betónový bazén a dirt jumps. Odjazdili sa kategórie BMX DIRT, MTB DIRT, BMX STREET a BMX/MTB OPEN. Počasie bolo na september veľmi horúce, ale určite lepšie ako minulý rok kedy nám pršalo. Celý deň sa jazdilo naplno a padali veľké triky.
V sobotu, na siedmom kole sa zúčastnilo 60 jazdcov. Najväčšou a najpočetenjšou kategóriou bola BMX STREET. Jazdili 3 ženy a 8 jazdcov v kategórií BMX/MTB OPEN. Veľmi zaujímavým bol aj DIRT JUMP, kde nám to v BMX kategórií prišli ukázať češi, ktorí obsadili prvé tri miesta. Štvrtý skončil Adrián Miko a piatym miestom prekvapil Adam Mihaľov. V MTB DIRT zabil 3. miesto Viktor Podstavek, druhý odjazdil s peknými jazdami Palko Hraško a napokon prvý Martin Matejovie prekvapil extrémnými trikmi.
FOTKY ZO SOBOTY – DIRT A STREET vo vonkajšom areáli
FOTKY Z NEDELE – Freestyle BMX PARK V HALE
ORGANIZÁTORI A SPONZORI
Organizátor:
Občianske Združenie Šurianski Jazdci – Junkride Freestyle Park Šurany TEAM
www.surianskijazdci.sk
Hlavný sponzor a organizátor:
Junkride Crew
www.junkride.sk – www.junkrideshop.com
V spolupráci s
Slovenksý Zväz Cyklistiky www.cyklistikaszc.sk
Slovenská Asociácia Freestyle BMX www.safbmx.sk
Sponzori a partneri
Junkride Shop
RIDEPRO
Streetlife Crew
Black Flys
BSD Forever
DOLE
EN Servis
Kuruc Company Tetra K
Kabelschlepp
Pizzéria Rioba
Mesto Šurany
PLAGÁT AKCIE
VÝSLEDKY FINÁLE POHÁRA 2020
BMX STREET – 6.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Jakub Pružinec | sk | 10085976740 | saf | ||
2 | Mario Flamik | sk | 10083014806 | junkride | ||
3 | Ondrej Valent | sk | 10082982268 | streetlife | ||
4 | Jozef Naništa | sk | 10092220308 | BMX shop | 50,83 | |
5 | Tomas Frastia | sk | 10081711063 | junkride | 50,50 | |
6 | Tomáš Blaho | sk | 10082191518 | BMX shop | 44,33 | |
7 | Marek Vrábel | sk | 10082191508 | junkride | 38,50 | |
8 | Kiko Kmet | sk | 10085976437 | streetlife | 37,67 | |
9 | David Hornyak | sk | 10082189801 | junkride | 31,83 | |
10 | Niko Vician | sk | 10069667909 | Bslife | 31,83 | |
11 | David Bartek | sk | 10085976336 | saf | 30,33 | |
12 | Martin Rosival | sk | 10069656690 | junkride | 28,25 | |
13 | Rastislav Buchta | sk | 10206986031 | crewo | 24,67 | |
14 | Viktor Chrenko | sk | 10069653377 | junkride | 23,00 | |
15 | Ado Pagac | sk | 10096557016 | saf | 19,17 | |
16 | Samuel Hatina | sk | 10089118970 | junkride | 17,33 | |
17 | Marek Grill | sk | 10069669828 | bs life | 17,17 | |
18 | Patrik Rosza | sk | 10092528078 | bs life | 14,33 | |
19 | Hugo Maszarovič | sk | 10082990609 | junkride | 13,00 | |
20 | Martin Durcek | sk | 10081024181 | bs life | 9,00 | |
21 | Lukáš Kučma | sk | 10066637667 | junkride | 6,50 |
BMX/MTB OPEN – 6. kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Tohol Tomáš | sk | 10069666987 | oeš | 54,33 | |
2 | Václavík Daniel | sk | 50,00 | |||
3 | Nagy Gabriel | sk | 10107341901 | junkride | 31,00 | |
4 | Guťan Simon | sk | 29,67 | |||
5 | Csompoly Alex | sk | 10097182563 | junkride | 24,33 | |
6 | Roháč Juraj | sk | 23,67 | |||
7 | Schwarzkpof Samuel | sk | 23,33 | |||
8 | Koleják Richard | sk | 20,00 | |||
9 | Roček Matej | sk | 10106986940 | crewo | 19,67 | |
10 | Pokorný Marian | cz | 19,33 | |||
11 | Pavlik Pavol | sk | 10085440513 | junkride | 13,83 | |
12 | Masár Patrik | sk | 13,83 | |||
13 | Vitek Roman | sk | 12,67 | |||
14 | Császár Filip | sk | 10107391594 | 12,17 | ||
15 | Hancko Tomáš | sk | 10092985597 | junkride | 11,83 | |
16 | Vavrík Filip | sk | 10108155687 | junkride | 10,50 | |
17 | Pászto Roland | sk | 10108155485 | junkride | 9,50 | |
18 | Kyselica Jurko | sk | 9,00 |
BMX ZENY – 6. kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Lucia Čajková | sk | 10086142145 | OEŠ | 6,50 | |
2 | Nikola Szláviková | sk | 10107037359 | junkride | 6,17 | |
3 | Lucia Oroszová | sk | 10106986738 | junkride | 4,50 |
BMX DIRT – 6.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Broža Honza | cz | 10046741149 | czech freestyle bmx | 80,67 | |
2 | Janáč David | cz | 10046361435 | czech freestyle bmx | 78,33 | |
3 | Řehořík Mikuláš | cz | 10105703409 | czech freestyle bmx | 64,33 | |
4 | Miko Adrián | sk | 10106780715 | bmxshop | 49,33 | |
5 | Mihalov Adam | sk | 10085441220 | junkride | 41,00 | |
6 | Bližňák František | cz | 10105702294 | czech freestyle bmx | 34,33 | |
7 | Hornyák Dávid | sk | 10082889801 | junkride | 31,00 | |
8 | Zrubec Jakub | sk | 10081024989 | bslife | 30,67 | |
9 | Herda Michal | sk | 10081024383 | bslife | 25,00 | |
10 | Maszarovič Hugo | sk | 10082190609 | junkride | 21,00 | |
11 | Szlávik Dávid | sk | 10069656185 | junkride | 26,67 | |
12 | Szabó Andrej | sk | 10097183169 | junkride | 26,00 | |
13 | Dudáš Martin | sk | 10097182669 | junkride | 24,83 | |
14 | Mitický Jakub | sk | 10108155384 | junkride | 24,33 | |
15 | Rosival Martin | sk | 10069656690 | junkride | 22,00 | |
16 | Vician Niko | sk | 10069667909 | bslife | 19,00 | |
17 | Nagy Gabriel | sk | 10107341901 | junkride | 13,67 | |
18 | Vavrík Filip | sk | 10108155687 | junkride | 13,17 | |
19 | Flamík Flamík | sk | 10083019806 | junkride | 9,83 | |
20 | Kuzma Lukáš | sk | 10066637667 | junkride | 6,83 | |
21 | Pásztó Roland | sk | 10108155485 | junkride | 4,17 |
MTB DIRT – 6.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Matejovie Matin | sk | 10097469927 | bmxshop | 73,67 | |
2 | Hraško Pavol | sk | 10082190104 | junkride | 70,00 | |
3 | Podstavek Viktor | sk | 10082190811 | junkride | 61,33 | |
4 | Both Henrich | sk | 10081024080 | bslife | 50,67 | |
5 | Konkoly Marek | sk | 10082190508 | junkride | 47,00 | |
6 | Vadovič Viktor | sk | 10097470634 | junkride | 36,67 | |
7 | Pokorný Tomáš | sk | 10097470230 | junkride | 29,00 | |
8 | Žižka Matúš | sk | 10108155788 | junkride | 27,33 |
BMX PARK PRO – 7.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Janáč Dávid | CZE | 10046361435 | Czech Freestyle BMX | 84,30 | |
2 | Broža Honza | CZE | 10046741149 | Czech Freestyle BMX | 79,60 | |
3 | Chuchma Vojtech | CZE | 10106460615 | Czech Freestyle BMX | 74,30 | |
4 | Řehořík Mikuláš | CZE | 10105703409 | Czech Freestyle BMX | 70,30 | |
5 | Hornyák Dávid | SVK | 10082189801 | Junkride | 69,00 | |
6 | Szabó Andrej | SVK | 10097183169 | Junkride | 67,30 | |
7 | Miko Adrián | SVK | 10106780715 | Bmxshop | 63,00 | |
8 | Chrenko Viktor | SVK | 10069655377 | Junkride | 58,60 | |
9 | Fraštia Tomáš | SVK | 10081711063 | Junkride | 54,00 | |
10 | Rosival Martin | SVK | 10069656690 | Junkride | 32,00 | |
11 | Naništa Jozef | SVK | 10092202308 | Bmxshop | 40,33 | |
12 | Herda Michal | SVK | 10081024383 | BS Life | 37,83 | |
13 | Buranský Matúš | SVK | 10092985190 | Junkride | 34,66 | |
14 | Masárovič Hugo | SVK | 10082190609 | Junkride | 31,83 | |
15 | Zrubec Jakub | SVK | 10081024989 | BS Life | 29,83 | |
16 | Flamik Mário | SVK | 10083014806 | Junkride | 26,66 | |
17 | Matúš Ondrej | SVK | 10081024787 | BS Life | 11,50 |
BMX/MTB OPEN – 7.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Skalka Jonáš | CZE | 69,33 | |||
2 | Gajdík Tomáš | CZE | 67,33 | |||
3 | Matejovie Martin | SVK | 10097469927 | Cyklovňa | 66,33 | |
4 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | Oeš | 54,33 | |
5 | Mihalov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride | 45,66 | |
6 | Frýdek Tomáš | CZE | 34,00 | |||
7 | Kubík Tono | SVK | Junkride | 33,00 | ||
8 | Czompoly Alex | SVK | 10091182563 | Junkride | 32,00 | |
9 | Hejl Tomáš | CZE | 25,33 | |||
10 | Dudáš Martin | SVK | 10097182664 | Junkride | 25,00 | |
11 | Mitický Jakub | SVK | 0 | Junkride | 24,83 | |
12 | Schwatzkopf Samuel | SVK | 24,00 | |||
13 | Slávik Dávid | SVK | 10069656185 | Junkride | 23,16 | |
14 | Nagy Gabriel | SVK | 10107341901 | Junkride | 22,00 | |
15 | Žiška Matúš | SVK | 0 | Junkride | 18,16 | |
16 | Hatina Samuel | SVK | 10082189700 | Junkride | 16,30 | |
17 | Kľoc Marek | SVK | Enjoy The Ride | 12,83 | ||
18 | Hancko Tomáš | SVK | 10092985594 | Junkride | 9,83 | |
19 | Šimovič Nikolas | SVK | 10097632807 | Junkride | 2,83 |
BMX ŽENY – 7.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Ižáková Angelika | SVK | 10086141438 | Junkride | 19,33 | |
2 | Szláviková Nikola | SVK | 10107037359 | Junkride | 12,33 | |
3 | Čajková Lucia | SVK | 10086142145 | OEŠ | 12,16 | |
4 | Oroszová Lucia | SVK | 10106986738 | Junkride | 9,33 |
BMX PARK MINI – 7.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Pavol Pavlík | SVK | 10085440513 | Junkride | 19,30 | |
2 | Melišek Filip | SVK | 10098151250 | Junkride | 4,00 |
BMX PARK JUNIOR – 7.kolo
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Bližňák František | CZE | 10105702294 | Czech Freestyle BMX Association | 39,66 | |
2 | Žibritovský Braňo | SVK | 10106562564 | Enjoy The Ride | 27,33 | |
3 | Šimon Matiaško | SVK | 10079307988 | Bike Racing Slovakia | 26,00 | |
4 | Koleják Richard | SVK | 10106779907 | OEŠ | 26,00 | |
5 | Kuzma Lukáš | SVK | 10066637667 | Junkride | 22,66 | |
6 | Hybler Jakub | CZE | 10105701385 | Dolní Nemčí | 21,66 | |
7 | Lukačko Martin | SVK | 10106878927 | Adrenalín Bike Team | 19,66 | |
8 | Vavrík Filip | SVK | 10108155687 | Junkride | 19,00 | |
9 | Kľoc Kornel | SVK | 10106560443 | Enjoy The Ride | 18,00 | |
10 | Pásztó Roland | SVK | 10108155485 | Junkride | 14,33 |