4. A 5. KOLO FREESTYLE BMX POHÁRA 2019 V BRATISLAVE / FOTOREPORT

Druhý septembrový víkend sme sa zúčastnili s našim teamom 4. a 5. kola Sloenského Freestyle BMX / MTB pohára v Bratislave. Bol to anbitý víkend plný jazdenia v anšom meste s patričnou afterparty. My sme boli na mieste aj so stánkom a v početnou účasťou nášej Junkride Crew a Junkride Freestyle Park Šurany Teamom.

Prvý deň – sobotu bolo parkové kolo v Petržalskom skateparku pod záštitou Better Sport Life partie a druhý deň v nedeľu bolo dirtové kolo v The Field bikeaprku vo Vajnoroch, ktoré sme spoluorganizovali s naším jazdcom Palkom Hraškom.

Sleduj video, fotogalériu a výsledky! Už tento víkend sa vidíme na finále v Šuranoch.

 

Video zo 4. kola pohára – Better Sport Life JAM

 

 

Výsledky 4. kolo

BMX PARK PRO

1 Janáč David CZE 100 463 614 35 CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION 73,75
2 Orosz Viktor SVK 100 854 392 00 Občianské združenie Šuranski jazdci 72,25
3 Toma Martin SVK 100 696 557 81 Občianské združenie Šuranski jazdci 69,75
4 Broža Honza SVK 100 467 411 49 CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION 69,50
5 Baník Filip SVK 100 696 659 86 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo O.z. 68,50
6 Odehnal Krištof SVK 100 648 350 83 CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION 65,25
7 Hornyák David SVK 100 821 898 01 Občianské združenie Šuranski jazdci 55,50
8 Fraštia Tomáš SVK 100 817 110 63 Občianské združenie Šuranski jazdci 46,50
9 Kubík Anton SVK 100 971 828 66 Občianské združenie Šuranski jazdci 46,25
10 Kubis Filip SVK 100 925 274 72 Jazdci BSlife DNS
11 Herda Michal SVK 100 810 243 83 Jazdci BSlife 32,00
12 Both Henrich SVK 100  810 240 80 Jazdci BSlife 30,25
13 Ondrej Matúš SVK 100 810 247 87 Jazdci BSlife 28,50
14 Vician Niko SVK 100 696 679 09 Jazdci BSlife 28,25
15 Čanda Patrik SVK 100 826 766 19 Cyklovňa 28,25
16 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 Cyklovňa 27,63
17 Chrenko Viktor SVK 100 696 553 77 Občianské združenie Šuranski jazdci 25,50
18 Gril Marek SVK 100 696 698 28 Jazdci BSlife 24,00
19 Dzugas Richard SVK 100 689 664 23 ENJOY THE RIDE 23,76
20 Podstavek Viktor SVK 100 821 908 11 Občianské združenie Šuranski jazdci 23,75
21 Gerža Denis SVK 100 829 305 36 Jazdci BSlife 20,63
22 Rosival Martin SVK 100 696 566 90 Občianské združenie Šuranski jazdci 15,75
23 Hradiský Matej SVK 100 696 682 12 Jazdci BSlife 15,57

 

BMX/MTB  AMATEUR OPEN

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Občianské združenie Šuranski jazdci 55,50
2 Sabó Gergó SVK 100 821 913 16 Občianské združenie Šuranski jazdci 47,25
3 Štrba Tomáš SVK 45,50
4 Naništa Jozef SVK 100 922 203 08 Cyklovňa 41,25
5 Mihaľov Adam SVK 100 854 412 20 Občianské združenie Šuranski jazdci 26,25
6 Bližňák František SVK 25,00
7 Schwartzkopf Samuel SVK 21,50
8 Repčík Dominik SVK 100 965 572 18 Slovenská asociácia freestyle BMX 18,00
9 Buranský Matúš SVK 100 929 851 90 Občianské združenie Šuranski jazdci 10,75
10 Vrbičan Boris SVK 100 941 596 01 Cyklovňa DNS
11 Makovský Matej SVK 100 922 202 07 Cyklovňa 25,25
12 Dudáš Martin SVK 100 971 826 64 Občianské združenie Šuranski jazdci 24,38
13 Kula Dominik SVK 100 696 717 47 Skatepark Čadca 23,13
14 Fica Marco SVK 23,00
15 Bago Tomáš SVK 22,75
16 Sivo Matej SVK 20,63
17 Adamík Juraj SVK 20,38
18 Horváth Nikolas SVK 100 821 900 03 Občianské združenie Šuranski jazdci 17,85
19 Ižaková Angelika SVK 100 861 414 38 Občianské združenie Šuranski jazdci 17,38
20 Mušák Vladimír SVK 15,26
21 Kršík Marco SVK 15,25
22 Čajková Lucia SVK 100 861 421 45 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo O.z. 7,13
23 Katonová Petra SVK 100 974 697 25 Občianské združenie Šuranski jazdci 3,88

 

BMX JUNIOR

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Szlávik Dávid SVK 100 696 561 85 Občianské združenie Šuranski jazdci 38,75
2 Tohol Tomáš SVK 100 696 660 87 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo O.z. 36,50
3 Czompoly Alex SVK 100 971 825 63 Občianské združenie Šuranski jazdci 30,25
4 Pavlík Pavol SVK 100 854 405 13 Občianské združenie Šuranski jazdci 20,75
5 Hatina Samuel SVK 100 821 897 00 Občianské združenie Šuranski jazdci 20,50

 

Výsledky 5. kolo

BMX DIRT

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Orosz Viktor SVK 100 854 392 00 Občianské združenie Šuranski jazdci 60,00
2 Broža Honza CZ 100 467 411 49 Czech Freestyle BMX 58,00
3 Baník Filip SVK 100 696 659 86 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo O.z. 44,00
4 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 Cyklovňa 31,66
5 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Občianské združenie Šuranski jazdci 14,33

 

MTB DIRT

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Likavčan Filip SVK 100 552 369 15 ENJOY THE RIDE 63,66
2 Both Henrich SVK 100  810 240 80 Jazdci BSlife 52,33
3 Tóth Jakub SVK 100 944 511 06 ENJOY THE RIDE 51,33
4 Konkoly Maker SVK 100 821 905 08 Občianské združenie Šuranski jazdci 49,66
5 Vadovič Viktor SVK 100 974 706 34 Občianské združenie Šuranski jazdci 37,00
6 Podstavek Viktor SVK 100 821 908 11 Občianské združenie Šuranski jazdci 26,33
7 Dvorščák Peter SVK 100 922 192 94 Cyklovňa 20,33
8 Hraško Palo SVK 100 821 901 04 Občianské združenie Šuranski jazdci 18,00
9 Pichnarčik Roman SVK 100 816 423 55 Cyklovňa 17,00
10 Pokorný Tomaš SVK 100 974 702 30 občianské združenie Šuranski jazdci 10,00

 

BMX/MTB AMATEUR OPEN

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Stachak  Pavel PL 68,66
2 Miko Adrián SVK 65,33
3 Adamek Martin CZ 44,33
4 Štrba Tomáš SVK 40,00
5 Czibola Ladislav SVK 39,00
6 Kučera Peter SVK 35,66
7 Blažinsky Dawid PL 32,00
8 Jachimczak Piotr PL 31,66
9 Tohol Tomáš SVK 100 696 660 87 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo O.z. 30,66
10 Návara Jiří CZ 17,66
11 Karol Nasnionsky PL 21,33
12 Dominik Janci SVK 10,50
13 Adam Bednár SVK 3,50

 

FOTOGALÉRIA

 

Fotky od www.jakubbrehuv.sk

Ďalšie info o pohári nájdeš na www.safbmx.sk